Quem quer emagrecer deve se preocupar com todo tipo de alimento que
ingere, controlar as calorias geralmente é o primeiro passo para perder
peso. Mas é muito importante entender que gastar mais calorias do que
consumir é trivial para esse objetivo, ou seja a quantidade de calorias
gastas com atividades deve ser superior a quantidade ingerida durante o
dia.
Geralmente queremos saber quantas calorias gastamos ao praticar
determinados esportes ou atividades físicas, mas também é muito
importante saber quantas calorias são gastas nas atividades normais do
dia a dia, como dormir, andar, cozinhar e atá passar roupa.
Conhecer o gasto calórico é importante, mas nunca devemos esquecer
que o cálculo depende muito de pessoa para pessoa, depende do
metabolismo de cada um, e de como as atividades são realizadas.
Tabela de Calorias Completa
Antes de começar uma dieta de calorias, ou saber sobre a caloria dos
alimentos veja a tabela de calorias das principais atividades do dia a
dia e também dos exercícios físicos mais praticados:
Tabela de calorias gastas em atividades não esportivas, calorias consumidas em 1hr de atividade | Tabela de calorias gastas em exercicios fisicos – 1 hr de atividade fisíca |
||
Dormir | 65 Calorias | Bicicleta ergométrica | 250 Calorias |
Descansar deitado | 77 Calorias | Passear de bicicleta | 300 Calorias |
Descansar sentado | 100 Calorias | Tênis de mesa | 310 Calorias |
Comer | 105 Calorias | Caminhada | 320 Calorias |
Jogar Baralho | 105 Calorias | Ciclismo | 490 Calorias |
Tricotar | 110 Calorias | Esgrima | 500 Calorias |
Digitar | 115 Calorias | Tênis | 500 Calorias |
Trabalhar em pé | 115 Calorias | Halterofilismo | 500 Calorias |
Passar Roupa | 140 Calorias | Vôlei | 500 Calorias |
Tocar Instrumentos | 180 Calorias | Esqui | 510 Calorias |
Cozinhar | 190 Calorias | Corrida (8km/h) | 530 Calorias |
Andar Devagar | 200 Calorias | Handebol | 530 Calorias |
Dançar Lento | 220 Calorias | Balé | 550 Calorias |
Dar Aula | 220 Calorias | Basquetebol | 600 Calorias |
Trabalho de escritório | 230 Calorias | Remo | 600 Calorias |
Limpar a casa | 260 Calorias | Pólo aquático | 620 Calorias |
Pedreiro | 440 Calorias | Rúgbi | 630 Calorias |
Trabalho no campo | 500 Calorias | Natação (crowl/peito) | 660 Calorias |
Relação Sexual | 700 Calorias | Squash | 720 Calorias |
Subir Escadas | 1100 Calorias | Ciclismo (corrida) | 730 Calorias |
Cortar Lenha | 1200 Calorias | Circuit-training | 750 Calorias |
Judô | 800 Calorias | ||
Boxe | 800 Calorias | ||
Corrida (12km/h) | 900 Calorias |
Nenhum comentário:
Postar um comentário